Caractéristiques techniques |
Taille de l'écran (cm) : | 109 |
Taille de l'écran (pouce) : | 43 |
Éclairage d'affichage : | Edge LED |
Type de l'écran : | LED |
Local Dimming : | Non |
L'écran incurvé : | Non |
Résolution : | 1920 x 1080 (Résolution Full HD) |
3D : | Non |
Tuner |
Tuner analogique : | 1 |
DVB-T : | 1 |
DVB-T2 : | 1 |
DVB-C : | 1 |
DVB-S2 : | 1 |
HbbTV : | Non |
CI+ : | 1 |
Réception 4K 24p/25p/30p/50p/60p : | Non |
Image |
Color Prime : | Non |
Mode Expert / Réglage ISF : | Oui / Oui |
Son |
Puissance de sortie : | 20 Watt (2x10 Watt) |
Système de haut-parleur : | Système 2.0 |
Système Surround : | Virtual Surround Plus |
Clear Voice II : | Oui |
Sound Optimizer : | Oui |
Optical Sound Sync : | Non |
Wireless Sound Sync : | Non |
Dolby Digital / Décodeur DTS : | Oui / Oui |
Encodeur APT-X : | Non |
Caractéristiques 3D |
Technologie 3D : | Non |
Dual Play : | Non |
Smart TV |
Plate-forme Smart TV : | Pas Smart TV |
App Store : | Pas Smart TV |
Contenus Premium : | Non |
Fonctions de réseau |
WLAN : | Non |
WiFi Direct : | Non |
DLNA : | Non |
Media Share |
Smart Remote App : | Non |
Network File Browser : | Non |
Screen Share |
MHL : | Non |
Miracast : | Non |
2nd Display : | Non |
WiDi : | Non |
Simplink : | Oui |
Fonctions diverses |
Logo de la TV allumée : | Non |
TOPTEXT : | Oui |
Enregistrement USB |
Enregistrement sur un disque dur externe : | Oui |
L'enregistrement de : | seulement DVB |
Enregistrement externe (signal composite possible) : | Non |
La lecture et l'enregistrement externe simultanément : | Non |
Fonction Smart possible pendant l'enregistrement : | Non |
Branchements latéraux |
Slot CI+ : | 1 |
HDMI SIMPLINK : | 1 |
HDMI 4K 60p SIMPLINK : | Non |
USB 2.0 : | 1 |
USB 3.0 : | Non |
Prise casque 3,5mm : | Non |
Branchements arrières |
Prise antenne analogue/ DVB-T / DVB-T2 / DVB-C : | 1 / 1 / 1 / 1 |
Prise antenne satellite : | 1 |
Audio / Video In : | 1 |
Full Scart : | 1 |
Entrée des composants (Y,Pb,Pr) + Audio : | 1 |
Sortie numérique optique : | Non |
HDMI (SIMPLINK) : | 1 |
Magic Motion Remote Control |
Magic Motion Remote Control : | Non |
Accessoires ci-joints |
Télécommande IR : | 1 |
Télécommande Magic Control : | Non |
Paire de lunettes 3D : | Non |
Pied, distributeur, vis : | Oui |
Piles pour télécommande : | Oui |
Guide de démarrage rapide : | Oui |
Puissance / Économie |
Classe énergétique : | A++ |
Consommation en service (W) : | 36 |
Consommation en veille (W) : | 0,3 |
Rapport de luminance (%) : | 65 |
Teneur en mercure (mg) : | 0,0 |
Plombifère * : | Oui * Seuls certains composants ou pièces de ce téléviseur contiennent du plomb, quand la technique ne permet aucune alternative. Ceci correspond aux dispositions exceptionnelles de la directive RoHS. |
Consommation annuelle moyenne (kWh) : | 53 |
Dimensions L x H x P |
Sans support (mm) : | 1.103 x 650 x 58,7 |
Avec support (mm) : | 1.103 x 698 x 198 |
VESA : | 300 x 300 |
Poids |
Sans support (kg) : | 9,5 |
Avec support (kg) : | 9,8 |